79家中国企业入围2012年世界500强

7月9日,2012年《财富》世界500强企业*新排名揭晓。中国上榜公司再创新记录,达到79家。上榜的国务院国资委监管的中央企业达到42家(此外,招商局集团为上榜的招商银行的*大股东)。中国石化、中国石油和国家电网分别位列第5、第6和第7位,位次与去年没有变化。详情见下表,文字加粗企业为国务院国资委监管的中央企业。

排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
5 5 中国石化 375214 9452.9
6 6 中国石油 352338 16317
7 7 国家电网 259141.8 5678.1
43 60 鸿海科技集团 117514.4 2777
54 77 中国工商银行 109039.6 32214.1
77 108 中国建设银行 89648.2 26180.6
81 87 中国移动 87543.7 11702.5
84 127 中国农业银行 84802.7 18859.5
91 139 来宝集团 80732.1 431.3
93 132 中国银行 80230.4 19208.3
100 0 中国建筑 76023.6 1108
101 162 中国海油 75513.8 8836
111 0 中国铁建 71443.4 489.3
112 95 中国中铁 71263.4 1034.8
113 168 中化集团 70990.1 1177.5
129 113 中国人寿 67274 1048.3
130 0 上海汽车 67254.8 3127.9
142 145 东风汽车 62910.8 1321.1
152 149 南方电网 60538.3 755.4
165 197 中国一汽 57002.9 2297.4
169 229 中国五矿 54509.1 753.7
194 221 中信集团 49338.7 5648.2
197 212 宝钢集团 48916.3 1866.7
205 250 兵器工业集团 48153.9 597.8
216 211 中交集团 45958.7 1220.6
221 222 中国电信 45169.8 556.9
233 346 华润集团 43439.5 1881.7
234 293 神华集团 43355.9 5671.7
238 227 南方工业集团 43159.5 176.1
242 328 平安保险 42110.3 3012.4
246 276 华能集团 41480.6 25.5
250 311 中航工业集团 40834.9 930.4
258 343 中国邮政集团 40023.3 3084.7
269 279 河北钢铁集团 38722.4 198.3
275 320 怡和集团 37967 3449
279 247 广达电脑 37770.3 784.6
280 297 中冶集团 37612.6 -399.6
292 289 中国人民保险集团 36549.1 802
295 326 首钢集团 36117.1 212.8
298 331 中铝公司 35839.2 76.4
318 431 中国航油 34352.4 170.5
321 341 武钢集团 34259.5 664.4
326 398 交通银行 33871.6 7847.6
330 458 冀中能源集团 33660.8 132.1
333 371 中国联通 33336.1 218.4
337 350 台湾中油 32768.9 -1104.5
341 405 国电集团 32580 -91.5
346 367 江苏沙钢集团 32096.8 483.7
349 430 中国铁物 31991.1 155.5
351 352 华为 31543.4 1815.3
362 362 和记黄埔 30022.9 7196.6
365 485 中国建材 30021.9 656.5
367 435 国机集团 29846.3 630.6
369 375 大唐集团 29603.2 -132.5
370 450 联想集团 29574.4 473
384 399 中远集团 28796.5 -651.8
390 0 中国电建集 28288.6 354.4
393 366 中粮集团 28189.7 728.5
397 446 河南煤化 27919.2 223.4
402 475 中国化工 27706.7 100.1
408 410 台塑石化 27178.6 765.8
416 508 天津物资集团 26410.9 25.4
425 408 中国电子 26022.5 203
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1
433 504 华电集团 25270 -21.6
434 463 中船重工 25144.5 836.7
440 0 魏桥集团 24905.5 1127.6
447 0 山西煤炭运销集团 24533.4 224.2
450 467 中国太平洋保险 24429 1285.8
451 519 中电 24399.8 -118.8
460 0 山东能源集团 24131.3 1558.5
462 0 鞍钢集团 24089 247.3
468 340 仁宝电脑 23591 374.9
475 688 吉利集团 23355.7 90
483 0 绿地控股集团 22872.9 965.8
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6
490 0 开滦集团 22519.3 107.2
493 500 纬创集团 22408 308.5
498 0 招商银行 22093.8 5588.4

注:名单中的中国建筑工程总公司、中国铁道建筑总公司和上海汽车集团股份有限公司三家公司由于今年改变了申报主体,因而被算作新上榜公司,去年排名记作0。

联系我们

联系我们

0393-4465557

邮箱: pykrgs@163.com

工作时间:周一至周六,8:00-17:00,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部